Toto je starší verze dokumentu!
Aritmetické operátory
| aperátor | význam | příklad | výsledek | 
|---|---|---|---|
| + | sčítání | a = 7 + 5 | 12 | 
| - | odčítání | a = 7 - 5 | 2 | 
| * | násobení | a = 7 * 5 | 35 | 
| / | dělení celočíselné | a = 7 / 5 | 1 | 
| / | dělení | a = 7.0 / 5 | 1.4 | 
| % | zbytek po celočíselném dělení | a = 7 % 5 | 2 | 
| % | zbytek po celočíselném dělení | a = -7 % 5 | -2 | 
| % | zbytek po celočíselném dělení | a = 7 % -5 | 2 | 
| % | zbytek po celočíselném dělení | a = -7 % -5 | -2 | 
Při dělení dvou celých čísel dojde k „zahození“ desetinné části.
Znaménko zbytku po celočíselném dělení se řídí znaménkem prvního operandu.